月の統計 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月 | 一日あたりの平均 | 月合計 | ||||||||
Hits | Files | Pages | Visits | Sites | KBytes | Visits | Pages | Files | Hits | |
Nov 2024 | 18154 | 17017 | 8200 | 620 | 9566 | 45571367 | 12416 | 164012 | 340344 | 363089 |
Oct 2024 | 19176 | 18155 | 10776 | 691 | 12980 | 90442276 | 21421 | 334078 | 562812 | 594480 |
Sep 2024 | 34291 | 33574 | 21821 | 773 | 15185 | 78422452 | 23203 | 654657 | 1007223 | 1028748 |
Aug 2024 | 22801 | 22015 | 6854 | 935 | 18391 | 154876950 | 29014 | 212495 | 682487 | 706852 |
Jul 2024 | 33344 | 32382 | 12260 | 1201 | 19804 | 286609327 | 37244 | 380081 | 1003845 | 1033673 |
Jun 2024 | 29531 | 28712 | 12200 | 925 | 19611 | 100462129 | 27766 | 366018 | 861380 | 885930 |
May 2024 | 20528 | 19689 | 6256 | 814 | 17459 | 104051069 | 25236 | 193944 | 610360 | 636372 |
Apr 2024 | 10899 | 10288 | 5014 | 565 | 10632 | 86542760 | 16953 | 150444 | 308640 | 326996 |
Mar 2024 | 6747 | 6379 | 4085 | 561 | 8534 | 82383289 | 17405 | 126651 | 197778 | 209176 |
Feb 2024 | 6876 | 6527 | 4284 | 476 | 8085 | 75825751 | 13822 | 124263 | 189296 | 199425 |
Jan 2024 | 8960 | 8478 | 5783 | 418 | 6948 | 96217697 | 12958 | 179275 | 262820 | 277764 |
Dec 2023 | 10495 | 8859 | 6617 | 355 | 4440 | 77713978 | 11018 | 205127 | 274648 | 325360 |
総合計 | 1279119045 | 248456 | 3091045 | 6301633 | 6587865 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.23 |